ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ ДИЛЕРОВ
Актуальные цены c 01.01.2024
ЦЕНЫ НА ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ
| НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА, BYN |
| РАМОЧНАЯ ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СИСТЕМА | ||
|---|---|---|
| белая/коричневая/антрацит (пластиковые кронштейны) | шт | 22/23/26 |
| Антикошка белая/коричневая/антрацит (пластиковые кронштейны) | шт | 62/63/68 |
| Антипыльца белая/коричневая/антрацит (пластиковые кронштейны) | шт | 88/89/94 |
| Антимошка белая/коричневая/антрацит (пластиковые кронштейны) | шт | 62/63/68 |
| РАМОЧНАЯ ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СИСТЕМА В ПРОЕМ 30мм | ||
| белая/коричневая/антрацит (профиль 30х8мм) | шт | 26/28/31 |
| черный матовый RAL 9005 (профиль 30х8мм) НОВИНКА | шт | 34 |
| Антикошка белая/коричневая/антрацит (профиль 30х8мм) | шт | 71/74/77 |
| Антипыльца белая/коричневая/антрацит (профиль 30х8мм) | шт | 92/95/98 |
| Антимошка белая/коричневая/антрацит (профиль 30х8мм) | шт | 71/74/77 |
| РАМОЧНАЯ ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СИСТЕМА ВСТРАИВАЕМАЯ | ||
| белая/коричневая/антрацит | шт | 35/38/41 |
| ДВЕРНАЯ ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СИСТЕМА | ||
| Дверная ПС (усиленные петли) белая/коричневая | шт | 115/130 |
| РОЛЛЕТНАЯ ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СИСТЕМА | ||
| Роллетная ПС с плавным подниманием (Европейские комплектующие) белая/коричневая НОВИНКА | шт | 140/150 |
| ОБРАЗЦЫ ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СИСТЕМ | ||
| Дверная/Роллетная/Плиссе | шт | от 20 |
При заказе обычной сетки на металлические кронштейны +2 BYN к стоимости
Сборка ролеты – 10 BYN
Щетка самоклеящаяся (6мм, 12мм) – 2,5 BYN за мп
Цена рамочной сетки площадь которой превышает 1 м2 определяется по формуле:
белая = 22 BYN * площадь изделия ( при площади изделия меньше 0,3 м2 стоимость сетки 18 BYN)
коричневая = 23 BYN * площадь изделия ( при площади изделия меньше 0,3 м2 стоимость сетки 19 BYN)
антрацит = 26 BYN * площадь изделия ( при площади изделия меньше 0,3 м2 стоимость сетки 22 BYN)
Цена проемной сетки площадь которой превышает 1 м2 определяется по формуле:
белая в проем = 26 BYN * площадь изделия ( при площади изделия меньше 0,3 м2 стоимость сетки 22 BYN)
коричневая в проем = 28 BYN * площадь изделия ( при площади изделия меньше 0,3 м2 стоимость сетки 24 BYN)
черная в проем = 34 BYN * площадь изделия ( при площади изделия меньше 0,3 м2 стоимость сетки 30 BYN)
антрацит в проем = 31 BYN * площадь изделия ( при площади изделия меньше 0,3 м2 стоимость сетки 27 BYN)
Дверная сетка белая (более 2м2) = 65 BYN * площадь изделия; коричневая = 75 BYN * площадь изделия
